Website Resmi
Desa Mojoasem
Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Admin Desa Mojoasem | 02 Januari 2023 | 95 Kali dibuka
Artikel
Admin Desa Mojoasem
02 Januari 2023
95 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MOJOASEMTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 105.100.000,00 | 105.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.069.232.700,00 | 1.954.069.300,00 | 115.163.400,00 | 94,43 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 667.308.000,00 | 667.308.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 269.079.700,00 | 157.612.300,00 | 111.467.400,00 | 58,57 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 357.845.000,00 | 354.149.000,00 | 3.696.000,00 | 98,97 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 775.000.000,00 | 775.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 2.045.111,00 | -1.045.111,00 | 204,51 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 2.045.111,00 | -1.045.111,00 | 204,51 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.175.332.700,00 | 2.061.214.411,00 | 114.118.289,00 | 94,75 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 732.690.421,00 | 637.976.786,00 | 94.713.635,00 | 87,07 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.190.319.000,00 | 1.178.319.000,00 | 12.000.000,00 | 98,99 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 59.840.000,00 | 53.340.000,00 | 6.500.000,00 | 89,14 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.700.000,00 | 10.000.000,00 | 49.700.000,00 | 16,75 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 254.274.000,00 | 254.274.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.296.823.421,00 | 2.133.909.786,00 | 162.913.635,00 | 92,91 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -121.490.721,00 | -72.695.375,00 | -48.795.346,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 121.490.721,00 | 121.490.721,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 121.490.721,00 | 121.490.721,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 121.490.721,00 | 121.490.721,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 48.795.346,00 | -48.795.346,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
334
Populasi
319
Populasi
0
Populasi
653
334
LAKI-LAKI
319
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
653
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MUHAMMAD FATIH
Sekretaris Desa
MUHAMMAD IMAMUDDIN
Kaur Keuangan
UMI NADLIROH
Kaur Perencanaan
MUHAMMAD HASAN BASYRI
Kaur Tata Usaha dan Umum
MUKHOFIDHOH
Kasi Pemerintahan
SYAIFUL UMAMS.PD.I
Kasi Pelayanan
MUHAMMAD ARIFIN
Kasi Kesejahteraan
MUHAMMAD IDLOFI MAHDI
Desa Mojoasem
Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Arsip Artikel
198 Kali dibuka
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP ...
185 Kali dibuka
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SPS POS PAUD SERUNI DESA...
103 Kali dibuka
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI DESA (SID)...
95 Kali dibuka
Kegiatan Posbindu dan Posyandu Lansia Desa Mojoasem...
93 Kali dibuka
PEMBUKAAN SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) BKB SERUNI DESA MOJOASEM...
23 Juli 2025
KERANG IJO ALTERNATIF PMT BALITA : TIM KKN-BBK 6 UNAIR MENGGELAR...
17 Desember 2024
Gunakan Anggaran DD Rp 65 Juta, Pemdes Mojoasem Lanjutkan Pembangunan...
30 Agustus 2024
Pemdes Mojoasem Gelar Jalan Sehat Bersama Ormas Keagamaan: Hadiah...
30 Agustus 2024
Pemdes Mojoasem Gelar Jalan Sehat Bersama Ormas Keagamaan: Hadiah...
06 Oktober 2023
PEMBUKAAN SEKOLAH ORANG TUA HEBAT (SOTH) BKB SERUNI DESA MOJOASEM...

Komentar yang terbit pada artikel "LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2022"